摘要
We investigate the optical properties and surface-enhanced Raman scattering (SERS) of plasmonic nanodome array substrates that are demonstrated to provide a reproducible SERS enhancement factor of 1.18×1010 for detection of a urinary metabolite used to monitor kidney function.
原文 | 英語 |
---|---|
主出版物標題 | 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012 |
出版狀態 | 已發佈 - 2012 |
對外發佈 | 是 |
事件 | 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012 - San Jose, CA, 美国 持續時間: 5月 6 2012 → 5月 11 2012 |
其他
其他 | 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012 |
---|---|
國家/地區 | 美国 |
城市 | San Jose, CA |
期間 | 5/6/12 → 5/11/12 |
ASJC Scopus subject areas
- 電子、光磁材料