摘要
In this study, we propose a microfluidic device for differentiating sperm motilities by interacting sperm's flowing upstream property with dual gradient flow field. Non-motile sperms will be flushed out of the second acceleration flow field while the motile sperms will be separated by the first gradient flow field with decreasing flow speed according to their motilities. This gentle sperm sorting process can accumulate millions of motile sperms from billions of sperms in half an hour, and categorized them into 3 different levels, suitable for in vitro fertilization (IVF) and artificial insemination (AI) applications.
原文 | 英語 |
---|---|
主出版物標題 | 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2013 |
發行者 | Chemical and Biological Microsystems Society |
頁面 | 645-647 |
頁數 | 3 |
卷 | 1 |
ISBN(列印) | 9781632666246 |
出版狀態 | 已發佈 - 2013 |
事件 | 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2013 - Freiburg, 德国 持續時間: 10月 27 2013 → 10月 31 2013 |
其他
其他 | 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2013 |
---|---|
國家/地區 | 德国 |
城市 | Freiburg |
期間 | 10/27/13 → 10/31/13 |
ASJC Scopus subject areas
- 生物工程