摘要
A novel laminar-stream-based microfluidic system that can serve the function of motility-grated sperm separation was proposed. The working concept lies in the design of a curve-and-straight encountering flow system that controls the formation of matched parallel laminar streams to encourage sperms with high motility to swim across the curve-straight stream boundary lines for high efficient separation. Real physical experiments with animal semens have been carried out, and demonstrated that the system can effectively separate raw semen samples into mixed-immobile and mobile groups.
原文 | 英語 |
---|---|
主出版物標題 | 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences - The Proceedings of MicroTAS 2008 Conference |
發行者 | Chemical and Biological Microsystems Society |
頁面 | 1787-1789 |
頁數 | 3 |
出版狀態 | 已發佈 - 2008 |
事件 | 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2008 - San Diego, CA, 美国 持續時間: 10月 12 2008 → 10月 16 2008 |
其他
其他 | 12th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences, MicroTAS 2008 |
---|---|
國家/地區 | 美国 |
城市 | San Diego, CA |
期間 | 10/12/08 → 10/16/08 |
ASJC Scopus subject areas
- 化學工程(雜項)
- 生物工程