貢獻的翻譯標題 | The Association between Prevalence of Serum Antibody Positive Rate of Syphilis and Age, Sex and Life Style Factors among Old Residents in a Municipal Hospital of Taipei City |
---|---|
原文 | 英語 |
頁(從 - 到) | 12-19 |
頁數 | 8 |
期刊 | 中華民國家庭醫學雜誌 |
卷 | 9 |
發行號 | 1 |
出版狀態 | 已發佈 - 3月 1999 |
Keywords
- 年齡
- 梅毒
- 性別
- 生活習慣
- Syphilis
- Age
- Sex
- Life style