| Translated title of the contribution | 運動心電圖及藥物負荷心臟超音波用於評估女性冠心病 |
|---|---|
| Original language | English |
| Pages (from-to) | 133-137 |
| Number of pages | 5 |
| Journal | 臺灣心臟超音波學會雜誌 |
| Volume | 2 |
| Issue number | 3 |
| Publication status | Published - Sept 2008 |
UN SDGs
This output contributes to the following UN Sustainable Development Goals (SDGs)
-
SDG 3 Good Health and Well-being
Keywords
- Pharmacologic stress echocardiography
- Duke activity status index questionnaire
- Duke treadmill score
Cite this
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS